Loading preview…
| member | N extreme (kN) | |Vy| (kN) | |Vz| (kN) | |My| (kN·m) | |Mz| (kN·m) | |T| (kN·m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e1 | -19.16 | – | – | – | – | – | C |
| e2 | -47.15 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | C |
| e734 | 12.01 | – | – | – | – | – | T |
| e735 | -55.34 | – | – | – | – | – | C |
| e736 | -17.72 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | C |
| e737 | -0.98 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | C |
| e738 | 8.50 | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | T |
| e739 | 14.40 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | T |
| e740 | 15.68 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | T |
| e741 | 14.82 | 0.18 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | T |
| node | ux (mm) | uy (mm) | uz (mm) | rx (mrad) | ry (mrad) | rz (mrad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 1.129 | 0.043 |
| n2 | 0.68 | -0.01 | -0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| n3 | -0.19 | 0.06 | -2.13 | 0.000 | 1.024 | 0.012 |
| n366 | 0.00 | -0.05 | -9.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| n367 | 0.00 | 0.08 | -9.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| n368 | -0.27 | 0.04 | -4.09 | 0.000 | 0.916 | -0.023 |
| n369 | -0.27 | 0.01 | -5.75 | 0.000 | 0.743 | -0.007 |
| n370 | -0.24 | 0.00 | -7.06 | 0.000 | 0.566 | -0.008 |
| n371 | -0.18 | -0.04 | -8.02 | 0.000 | 0.393 | -0.032 |
| n372 | -0.11 | -0.09 | -8.65 | 0.000 | 0.242 | -0.008 |
| node | Rx (kN) | Ry (kN) | Rz (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n1 | 48.74 | 2.77 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n676 | 41.65 | -0.01 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n710 | 37.97 | 0.00 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n744 | 37.97 | 0.00 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n778 | 37.97 | 0.00 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n812 | 37.97 | 0.00 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n846 | 41.65 | 0.01 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n880 | 48.74 | -2.77 | 19.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n914 | 47.23 | -0.12 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n948 | 37.97 | 0.00 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
✔ Global equilibrium satisfied · force error 4.8e-12% · moment error 9.9e-13%
Engine 0.1.0+c1b2f7352086 · 12:01:10 UTC · educational tool - verify results independently