Loading preview…
| member | N (kN) | |V|max (kN) | |M|max (kNm) | |
|---|---|---|---|---|
| e1 | 0.00 | 91.07 | 96.43 | |
| e2 | 0.00 | 80.36 | 96.43 | |
| e3 | 0.00 | 80.36 | 96.43 | |
| e4 | 0.00 | 91.07 | 96.43 |
| node | ux (mm) | uy (mm) | rz (mrad) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 0.00 | -4.342 |
| n2 | 0.00 | 0.00 | 1.086 |
| n3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| n4 | 0.00 | 0.00 | -1.086 |
| n5 | 0.00 | 0.00 | 4.342 |
| node | Rx (kN) | Ry (kN) | Mz (kNm) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 58.93 | 0.00 |
| n2 | 0.00 | 171.43 | 0.00 |
| n3 | 0.00 | 139.29 | 0.00 |
| n4 | 0.00 | 171.43 | 0.00 |
| n5 | 0.00 | 58.93 | 0.00 |
✔ Global equilibrium satisfied · force error 1.9e-14%
Engine 0.1.0 · 09:48:17 UTC · educational tool - verify results independently
DLsolved
applied loads
deformed shape ×1
reactions