Loading preview…
| member | N extreme (kN) | |V|max (kN) | |M|max (kN·m) | |
|---|---|---|---|---|
| e1 | 0.00 | 600.00 | 1200.00 |
| node | ux (mm) | uy (mm) | rz (mrad) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 0.00 | -21.070 |
| n2 | 0.00 | 0.00 | 21.070 |
| node | Rx (kN) | Ry (kN) | Mz (kN·m) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| n2 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| plane | member | x (m) | |
|---|---|---|---|
| sp1 | e1 | 4.000 | Compute |
| sp2 | e1 | 2.000 | Compute |
✔ Global equilibrium satisfied · force error 0.0e+0% · moment error 0.0e+0%
Engine 0.1.0 · 16:33:23 UTC · educational tool - verify results independently
DLsolved
applied loads
deformed shape ×1
reactions