Loading preview…
| member | N (kN) | |V|max (kN) | |M|max (kNm) | |
|---|---|---|---|---|
| e1 | 0.00 | 103.57 | 112.50 | |
| e2 | 0.00 | 75.00 | 112.50 |
| node | ux (mm) | uy (mm) | rz (mrad) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 0.00 | -7.634 |
| n2 | 0.00 | 0.00 | 3.201 |
| n3 | 0.00 | 1.06 | -0.598 |
| node | Rx (kN) | Ry (kN) | Mz (kNm) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 71.43 | 0.00 |
| n2 | 0.00 | 178.57 | 0.00 |
✔ Global equilibrium satisfied · force error 0.0e+0%
Engine 0.1.0 · 16:41:52 UTC · educational tool - verify results independently
DLsolved
applied loads
deformed shape ×1
reactions