Loading preview…
| member | N (kN) | |V|max (kN) | |M|max (kNm) | |
|---|---|---|---|---|
| e1 | -8686.69 | 1.09 | 23.48 | C |
| e2 | -8169.58 | 0.21 | 5.01 | C |
| e3 | -8905.16 | – | – | C |
| e4 | -7274.03 | – | – | C |
| e5 | -4935.21 | – | – | C |
| e6 | -1070.29 | – | – | C |
| e7 | 618.83 | – | – | T |
| e8 | 2047.69 | – | – | T |
| e9 | 4101.05 | – | – | T |
| e10 | 4333.16 | – | – | T |
| node | ux (mm) | uy (mm) | rz (mrad) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| n2 | -14.15 | -191.92 | -8.538 |
| n3 | -7.48 | -384.87 | -6.599 |
| n4 | 10.58 | -601.55 | 0.000 |
| n5 | 113.25 | -921.71 | 0.000 |
| n6 | 225.66 | -1213.83 | 0.000 |
| n7 | 499.42 | -1849.71 | 0.000 |
| n8 | 616.98 | -2096.39 | 0.000 |
| n9 | 705.19 | -2299.37 | 0.000 |
| n10 | 792.63 | -2393.20 | 0.000 |
| node | Rx (kN) | Ry (kN) | Mz (kNm) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 15328.54 | 0.00 |
| n42 | 0.00 | 18627.22 | 0.00 |
| n117 | 0.00 | 18627.22 | 0.00 |
| n155 | 0.00 | 5556.94 | 0.00 |
| n205 | 0.00 | 5556.94 | 0.00 |
✔ Global equilibrium satisfied · force error 3.7e-12%
Engine 0.1.0 · 20:47:48 UTC · educational tool - verify results independently
DLsolved
applied loads
deformed shape ×1
reactions