Loading preview…
| member | N extreme (kN) | |Vy| (kN) | |Vz| (kN) | |My| (kN·m) | |Mz| (kN·m) | |T| (kN·m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e1 | -116.70 | 46.41 | 0.00 | 0.01 | 696.15 | 0.00 | C |
| e2 | -0.06 | – | – | – | – | – | C |
| e3 | -116.73 | 46.41 | 0.06 | 0.23 | 696.09 | 0.00 | C |
| e4 | -116.73 | 46.41 | 0.06 | 0.23 | 696.09 | 0.00 | C |
| e5 | -65.71 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 696.10 | 0.00 | C |
| e6 | -116.70 | 46.41 | 0.00 | 0.01 | 696.10 | 0.00 | C |
| e7 | -65.71 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 696.10 | 0.00 | C |
| e8 | -65.72 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 696.11 | 0.00 | C |
| e9 | -116.73 | 46.41 | 0.00 | 0.00 | 696.11 | 0.00 | C |
| e10 | -65.72 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 696.11 | 0.00 | C |
| node | ux (mm) | uy (mm) | uz (mm) | rx (mrad) | ry (mrad) | rz (mrad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | -5.198 | -0.002 |
| n2 | 27.44 | 0.00 | -0.37 | -0.004 | -4.909 | 0.002 |
| n3 | -27.44 | 0.00 | -0.37 | -0.004 | 4.909 | -0.002 |
| n4 | 32.66 | -0.20 | -0.19 | -0.009 | 2.671 | 0.007 |
| n5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.002 | 5.198 | 0.002 |
| n6 | 27.43 | 0.00 | -0.37 | 0.009 | -4.908 | -0.007 |
| n7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.044 | -5.197 | 0.007 |
| n8 | -27.43 | 0.00 | -0.37 | 0.009 | 4.908 | 0.007 |
| n9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.044 | 5.197 | -0.007 |
| n10 | 27.43 | 0.00 | -0.37 | -0.002 | -4.908 | 0.001 |
| node | Rx (kN) | Ry (kN) | Rz (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n1 | 46.41 | 0.05 | 116.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n5 | -46.41 | 0.05 | 116.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n7 | 46.41 | -0.03 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n9 | -46.41 | -0.03 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n12 | 46.41 | 0.00 | 116.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n14 | -46.41 | 0.00 | 116.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n17 | 46.41 | 0.00 | 116.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n19 | -46.41 | 0.00 | 116.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n22 | 46.41 | 0.00 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n24 | -46.41 | 0.00 | 116.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| plane | member | x (m) | |
|---|---|---|---|
| sp1 | e32 | 0.902 | Compute |
| sp2 | e73 | 4.409 | Compute |
✔ Global equilibrium satisfied · force error 1.2e-12% · moment error 6.5e-13%
Engine 0.1.0 · 11:49:35 UTC · educational tool - verify results independently