Loading preview…
| member | N (kN) | |V|max (kN) | |M|max (kNm) | |
|---|---|---|---|---|
| e1 | 0.00 | 51.98 | 131.61 | |
| e2 | 0.00 | 48.02 | 128.30 | |
| e3 | 0.00 | 34.68 | 111.79 | |
| e4 | 0.00 | 65.32 | 91.67 | |
| e5 | 0.00 | 60.00 | 75.00 |
| node | ux (mm) | uy (mm) | rz (mrad) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| n2 | 0.00 | -9.37 | -0.138 |
| n3 | 0.00 | -0.00 | 0.551 |
| n4 | 0.00 | -8.49 | -1.540 |
| n5 | 0.00 | -0.00 | 3.874 |
| n6 | 0.00 | 13.87 | 6.124 |
| node | Rx (kN) | Ry (kN) | Mz (kNm) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 51.98 | 131.61 |
| n3 | 0.00 | 82.70 | 0.00 |
| n5 | 0.00 | 125.32 | 0.00 |
✔ Global equilibrium satisfied · force error 1.1e-14%
Engine 0.1.0 · 10:13:44 UTC · educational tool - verify results independently
DLsolved
applied loads
deformed shape ×1
reactions