Loading preview…
| member | N (kN) | |V|max (kN) | |M|max (kNm) | |
|---|---|---|---|---|
| e1 | 0.00 | 0.25 | 1.25 | |
| e2 | 0.00 | 0.25 | 1.25 | |
| e3 | -0.00 | 0.25 | 1.25 | |
| e4 | -0.00 | 0.25 | 1.25 | |
| e5 | -0.00 | 0.25 | 1.25 | |
| e6 | -0.00 | 0.25 | 1.25 | |
| e7 | 0.00 | 0.25 | 1.25 | |
| e8 | 0.00 | 0.25 | 1.25 |
| node | ux (mm) | uy (mm) | rz (mrad) |
|---|---|---|---|
| n1 | -0.00 | 0.00 | 0.512 |
| n2 | 0.00 | 0.00 | -0.256 |
| n3 | 0.00 | 0.00 | -0.256 |
| n4 | 0.00 | 0.00 | -0.256 |
| n5 | 0.00 | 0.00 | -0.256 |
| n6 | 0.00 | 0.00 | -0.256 |
| n7 | 0.00 | 0.00 | -0.256 |
| n8 | 0.00 | 0.00 | -0.256 |
| n9 | 0.00 | 0.00 | -0.256 |
| node | Rx (kN) | Ry (kN) | Mz (kNm) |
|---|---|---|---|
| n2 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| n3 | 0.18 | -0.18 | 0.00 |
| n4 | 0.25 | -0.00 | 0.00 |
| n5 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| n6 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| n7 | -0.18 | 0.18 | 0.00 |
| n8 | -0.25 | -0.00 | 0.00 |
| n9 | -0.18 | -0.18 | 0.00 |
✔ Global equilibrium satisfied · force error 0.0e+0%
Engine 0.1.0 · 11:29:43 UTC · educational tool - verify results independently
GENERALsolved
applied loads
deformed shape ×1
reactions