Loading preview…
| member | N extreme (kN) | |Vy| (kN) | |Vz| (kN) | |My| (kN·m) | |Mz| (kN·m) | |T| (kN·m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| node | ux (mm) | uy (mm) | uz (mm) | rx (mrad) | ry (mrad) | rz (mrad) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 18.913 | 0.000 |
| n2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | -18.913 | 0.000 |
| node | Rx (kN) | Ry (kN) | Rz (kN) | Mx (kN·m) | My (kN·m) | Mz (kN·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| plane | member | x (m) | |
|---|---|---|---|
| sp1 | e1 | 4.000 | Compute |
| sp2 | e1 | 2.000 | Compute |
✔ Global equilibrium satisfied · force error 0.0e+0% · moment error 0.0e+0%
Engine 0.1.0 · 16:58:04 UTC · educational tool - verify results independently