Loading preview…
| member | N (kN) | |V|max (kN) | |M|max (kNm) | |
|---|---|---|---|---|
| e1 | 0.00 | 68.97 | 113.79 | |
| e2 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | T |
| node | ux (mm) | uy (mm) | rz (mrad) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| n2 | 0.00 | -0.31 | 0.000 |
| n3 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| node | Rx (kN) | Ry (kN) | Mz (kNm) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 68.97 | 113.79 |
| n3 | 0.00 | 31.03 | 0.00 |
✔ Global equilibrium satisfied · force error 0.0e+0%
Engine 0.1.0 · 16:39:54 UTC · educational tool - verify results independently
DLsolved
applied loads
deformed shape ×1
reactions