Loading preview…
| member | N (kN) | |V|max (kN) | |M|max (kNm) | |
|---|---|---|---|---|
| e1 | -40.00 | 1.35 | 4.06 | C |
| e2 | -52.03 | 14.69 | 40.00 | C |
| e3 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | |
| e4 | -20.05 | – | – | C |
| e5 | 62.54 | – | – | T |
| node | ux (mm) | uy (mm) | rz (mrad) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 0.00 | -0.043 |
| n2 | 0.01 | -0.09 | 0.079 |
| n3 | 0.73 | -0.21 | -0.999 |
| n4 | 3.79 | -0.21 | -1.799 |
| n5 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| node | Rx (kN) | Ry (kN) | Mz (kNm) |
|---|---|---|---|
| n1 | -1.35 | 40.00 | 0.00 |
| n5 | -18.65 | -40.00 | 0.00 |
✔ Global equilibrium satisfied · force error 1.2e-13%
Engine 0.1.0 · 10:15:04 UTC · educational tool - verify results independently
DLsolved
applied loads
deformed shape ×1
reactions