Loading preview…
| member | N (kN) | |V|max (kN) | |M|max (kNm) | |
|---|---|---|---|---|
| e1 | -25.00 | 100.00 | 188.56 | C |
| e2 | -100.00 | 125.00 | 300.00 | C |
| e3 | -175.00 | 100.00 | 200.00 | C |
| e4 | 0.00 | 50.00 | 100.00 |
| node | ux (mm) | uy (mm) | rz (mrad) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| n2 | -43.23 | -0.07 | 0.000 |
| n3 | -43.67 | -0.51 | -12.738 |
| n4 | -117.14 | 0.00 | -19.492 |
| n5 | -43.67 | -31.06 | -17.241 |
| node | Rx (kN) | Ry (kN) | Mz (kNm) |
|---|---|---|---|
| n1 | -100.00 | 25.00 | -133.33 |
| n4 | 0.00 | 175.00 | 0.00 |
✔ Global equilibrium satisfied · force error 4.6e-13%
Engine 0.1.0 · 16:42:49 UTC · educational tool - verify results independently
DLsolved
applied loads
deformed shape ×1
reactions