Loading preview…
| member | N (kN) | |Vy| (kN) | |Vz| (kN) | |My| (kN·m) | |Mz| (kN·m) | |T| (kN·m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e1 | -598.07 | 94.46 | 5.56 | 83.36 | 1416.88 | 0.00 | C |
| e2 | -526.67 | 17.06 | 30.08 | 120.50 | 1294.24 | 0.34 | C |
| e3 | -200.72 | 3.36 | 0.62 | 5.61 | 30.27 | 0.00 | C |
| e4 | -656.94 | 97.33 | 0.14 | 1.30 | 875.96 | 0.00 | C |
| e5 | -204.19 | 5.38 | 0.59 | 5.31 | 48.40 | 0.00 | C |
| e6 | -228.77 | 92.15 | 0.10 | 0.43 | 1382.26 | 0.00 | C |
| e7 | -197.96 | 4.84 | 0.67 | 5.99 | 43.55 | 0.00 | C |
| e8 | -223.87 | 42.46 | 2.13 | 19.14 | 382.11 | 0.00 | C |
| e9 | -224.81 | 137.15 | 0.18 | 0.81 | 1275.77 | 0.28 | C |
| e10 | -478.76 | 7.71 | 1.22 | 10.94 | 69.39 | 0.00 | C |
| node | ux (mm) | uy (mm) | uz (mm) |
|---|---|---|---|
| n1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n2 | -29.01 | -8.97 | -1.49 |
| n3 | -37.87 | -10.60 | -1.48 |
| n4 | 14.91 | -6.05 | -0.97 |
| n5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n6 | 20.87 | -2.07 | -0.74 |
| n7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n8 | 44.84 | -4.83 | -0.60 |
| n9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| n10 | 30.02 | -2.33 | -0.75 |
| node | Rx (kN) | Ry (kN) | Rz (kN) |
|---|---|---|---|
| n1 | 94.46 | 178.84 | 783.74 |
| n5 | -3.36 | 0.62 | 200.72 |
| n7 | -97.33 | 146.33 | 844.89 |
| n9 | -5.38 | 0.59 | 204.19 |
| n11 | -42.46 | 129.49 | 305.75 |
| n14 | -4.84 | 0.67 | 197.96 |
| n15 | 92.15 | 0.06 | -142.72 |
| n18 | -7.71 | 1.22 | 478.76 |
| n20 | 4.09 | 0.09 | 59.19 |
| n22 | -9.32 | 1.25 | 475.01 |
✔ Global equilibrium satisfied · force error 5.9e-13%
Engine 0.1.0 · 17:38:02 UTC · educational tool - verify results independently